产品说明
型 号 | 电 制 | 功率 W | 风量 M3/h | 转速 r/min | 噪声 dBA |
KTF400-Y4 | 单相 200V 50HZ | 270 | 3150 | 1300 | 64 |
KTF400-S4 | 三相 380V 50HZ | ||||
KTF400-Y6 | 单相 200V 50HZ | 117 | 2225 | 910 | 61 |
KTF400-S6 | 三相 380V 50HZ | ||||
KTF355-Y4 | 单相 200V 50HZ | 210 | 2850 | 1430 | 67 |
KTF355-S4 | 三相 380V 50HZ | ||||
KTF355-Y6 | 单相 200V 50HZ | 65 | 1875 | 910 | 61 |
KTF355-S6 | 三相 380V 50HZ | ||||
KTF310-Y4 | 单相 200V 50HZ | 120 | 2015 | 1380 | 62 |
KTF310-S4 | 三相 380V 50HZ | ||||
KTF310-Y6 | 单相 200V 50HZ | 45 | 1340 | 930 | 57 |
KTF310-S6 | 三相 380V 50HZ | ||||
KTF280-Y2 | 单相 200V 50HZ | 225 | 2110 | 2700 | 76 |
KTF280-S2 | 三相 380V 50HZ | ||||
KTF250-Y2 | 单相 200V 50HZ | 130 | 1230 | 2550 | 73 |
KTF250-S2 | 三相 380V 50HZ | ||||
KTF220-Y2 | 单相 200V 50HZ | 85 | 860 | 2600 | 72 |
KTF220-S2 | 三相 380V 50HZ |
型 号 | KTF400 | KTF355 | KTF310 | KTF280 | KTF250 | KTF220 |
a | 404 | 360 | 317 | 280 | 252 | 220 |
b | 142 | 173 | 134 | 81.6 | 73.3 | 63 |
c | 162 | 190 | 154 | 125 | 89 | 71 |
d | 268 | 237 | 199 | 191 | 172 | 159 |
e | 91 | 126 | 100 | 50 | 45 | 45 |
浏览3567
浏览3767
浏览3816
浏览3443
浏览3449
浏览3549
浏览3596
浏览3926
浏览3594